Raspored sati za šk. godinu 2023./2024.
Raspored razredi A tjedan
Raspored sati_RAZREDI_A tjedan
Raspored razredi B tjedan
Raspored sati_RAZREDI_B tjedan
Raspored nastavnici A tjedan
Raspored sati_NASTAVNICI_A tjedan
Raspored nastavnici B tjedan
Raspored sati_NASTAVNICI_B tjedan
Raspored vježbi u bolnici
ZA UČENIKE_Raspored vježbi u bolnici
***
NAPOMENA: Nastava započinje po rasporedu sati za A tjedan
Medicinska škola Varaždin
Vinka Međerala 11, 42000 Varaždin
e-mail: ured@ss-medicinska-vz.skole.hr
telefon: +385 42 492 000
OIB: 68558018536
IBAN: HR 152 360000 1102719186
Zagrebačka banka
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||

| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||




| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
















Medicinska škola Varaždin
Vinka Međerala 11, 42 000 Varaždin
OIB 68558018536
IBAN: HR 15 2360000 1102719186
Zagrebačka banka – Zaba.hr
















Proudly powered by WordPress | Theme: Appointment Red by Webriti